Best cities for families in Texas, page 4
351 Texas cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Texas statistics · Texas schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Sealy7,053 people · Medium confidence | 51Fair | 58 | 45 | 82 | 41 | n/a | 25 |
| 152 | Granite Shoals5,328 people · Medium confidence | 51Fair | 76 | 75 | 9 | 13 | n/a | 58 |
| 153 | Galena Park10,487 people · Medium confidence | 51Fair | 60 | 59 | 19 | 64 | n/a | 52 |
| 154 | Luling5,531 people · Medium confidence | 51Fair | 82 | 33 | 78 | 8 | n/a | 42 |
| 155 | Fair Oaks Ranch10,728 people · Medium confidence | 50Fair | 30 | 93 | 20 | 8 | n/a | 71 |
| 156 | Denison25,778 people · Medium confidence | 50Fair | 85 | 54 | 25 | 17 | n/a | 57 |
| 157 | Clute10,715 people · Medium confidence | 50Fair | 69 | 45 | 39 | 44 | n/a | 53 |
| 158 | Mercedes16,733 people · Medium confidence | 49Fair | 72 | 27 | 26 | 67 | n/a | 70 |
| 159 | Brownwood18,777 people · Medium confidence | 49Fair | 84 | 18 | 46 | 53 | n/a | 59 |
| 160 | Orange19,177 people · Medium confidence | 49Fair | 89 | 33 | 21 | 44 | n/a | 66 |
| 161 | Watauga23,233 people · Medium confidence | 49Fair | 54 | 68 | 28 | 41 | n/a | 49 |
| 162 | Hewitt16,432 people · Medium confidence | 49Fair | 51 | 61 | 42 | 34 | n/a | 52 |
| 163 | Pearland127,514 people · Medium confidence | 48Fair | 17 | 70 | 42 | 37 | n/a | 69 |
| 164 | Kerrville24,755 people · Medium confidence | 48Fair | 34 | 59 | 79 | 31 | n/a | 36 |
| 165 | Cibolo35,109 people · Medium confidence | 48Fair | 11 | 69 | 73 | 9 | n/a | 64 |
| 166 | Snyder11,241 people · Medium confidence | 48Fair | 58 | 36 | 37 | n/a | n/a | 71 |
| 167 | Kaufman8,538 people · Medium confidence | 48Fair | 45 | 69 | 44 | 43 | n/a | 37 |
| 168 | Santa Fe12,901 people · Medium confidence | 48Fair | 30 | 72 | 29 | 19 | n/a | 78 |
| 169 | Weatherford35,788 people · Medium confidence | 47Fair | 69 | 47 | 44 | 41 | n/a | 42 |
| 170 | Sinton5,584 people · Medium confidence | 47Fair | 80 | 47 | 17 | 34 | n/a | 62 |
| 171 | La Porte36,730 people · Medium confidence | 47Fair | 21 | 63 | 48 | 39 | n/a | 64 |
| 172 | Lacy-Lakeview7,274 people · Medium confidence | 47Fair | 78 | 23 | 52 | 22 | n/a | 70 |
| 173 | Farmers Branch36,645 people · Medium confidence | 46Fair | 60 | 51 | 61 | 33 | n/a | 33 |
| 174 | Commerce9,383 people · Medium confidence | 46Fair | 88 | 35 | 39 | 47 | n/a | 38 |
| 175 | Saginaw24,970 people · Medium confidence | 46Fair | 54 | 42 | 50 | 40 | n/a | 56 |
| 176 | Henderson13,385 people · Medium confidence | 46Fair | 91 | 28 | 36 | 17 | n/a | 68 |
| 177 | Pearsall9,045 people · Medium confidence | 46Fair | 8 | 76 | 30 | 60 | n/a | 63 |
| 178 | Brenham18,641 people · Medium confidence | 46Fair | 69 | 30 | 56 | 44 | n/a | 48 |
| 179 | Floresville8,007 people · Medium confidence | 45Fair | 10 | 51 | 79 | 47 | n/a | 54 |
| 180 | Edinburg104,550 people · Medium confidence | 45Fair | 51 | 44 | 31 | 61 | n/a | 61 |
| 181 | Friendswood41,030 people · Medium confidence | 45Fair | 15 | 81 | 25 | 29 | n/a | 75 |
| 182 | Carthage6,601 people · Medium confidence | 45Fair | 60 | 31 | 30 | 64 | n/a | 67 |
| 183 | Elgin11,563 people · Medium confidence | 45Fair | 2 | 50 | 85 | 42 | n/a | 59 |
| 184 | Waxahachie45,347 people · Medium confidence | 45Fair | 54 | 56 | 50 | 32 | n/a | 40 |
| 185 | Hondo8,713 people · Medium confidence | 44Fair | 69 | 64 | 46 | 13 | n/a | 31 |
| 186 | Bee Cave8,862 people · Medium confidence | 44Fair | 54 | 61 | 42 | 48 | n/a | 30 |
| 187 | Mabank5,187 people · Medium confidence | 44Fair | 63 | 49 | 69 | 11 | n/a | 35 |
| 188 | Grapevine51,139 people · Medium confidence | 44Fair | 28 | 48 | 81 | 34 | n/a | 43 |
| 189 | Selma11,503 people · Medium confidence | 44Fair | 39 | 46 | 76 | 15 | n/a | 53 |
| 190 | Athens13,200 people · Medium confidence | 43Fair | 39 | 38 | 60 | 35 | n/a | 64 |
| 191 | Argyle5,371 people · Medium confidence | 43Fair | 8 | 82 | 44 | 25 | n/a | 59 |
| 192 | Paris24,775 people · Medium confidence | 43Fair | 76 | 21 | 62 | 39 | n/a | 46 |
| 193 | Cuero8,165 people · Medium confidence | 43Fair | 98 | 20 | 15 | 46 | n/a | 66 |
| 194 | Vidor9,708 people · Medium confidence | 43Fair | 63 | 41 | 6 | 34 | n/a | 91 |
| 195 | Roma11,545 people · Medium confidence | 42Fair | 93 | 55 | 28 | 19 | n/a | 29 |
| 196 | Plainview19,711 people · Medium confidence | 42Fair | 76 | 15 | 53 | 39 | n/a | 61 |
| 197 | Kingsville24,994 people · Medium confidence | 42Fair | 51 | 49 | 13 | 62 | n/a | 65 |
| 198 | Benbrook24,557 people · Medium confidence | 42Fair | 72 | 45 | 24 | 40 | n/a | 50 |
| 199 | Kyle56,823 people · Medium confidence | 41Fair | 21 | 66 | 64 | 30 | n/a | 41 |
| 200 | Jacinto City9,432 people · Medium confidence | 41Fair | 34 | 49 | 63 | 57 | n/a | 35 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.