Best cities for families in Texas
351 Texas cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Texas statistics · Texas schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muleshoe5,667 people · Medium confidence | 99Excellent | 98 | 75 | 75 | n/a | n/a | 91 |
| 2 | Cameron5,416 people · Medium confidence | 98Excellent | 84 | 72 | 86 | 79 | n/a | 81 |
| 3 | Seminole7,184 people · Medium confidence | 98Excellent | 89 | 56 | 98 | n/a | n/a | 78 |
| 4 | Brady5,230 people · Medium confidence | 97Excellent | 99 | 70 | 75 | n/a | n/a | 64 |
| 5 | Leander74,067 people · Medium confidence | 97Excellent | 82 | 87 | 83 | 52 | n/a | 67 |
| 6 | Alpine6,014 people · Medium confidence | 96Excellent | 99 | 89 | 41 | n/a | n/a | 62 |
| 7 | White Oak6,235 people · Medium confidence | 94Excellent | 99 | 70 | 42 | 46 | n/a | 93 |
| 8 | Flower Mound78,389 people · Medium confidence | 93Excellent | 63 | 88 | 85 | 32 | n/a | 70 |
| 9 | Wolfforth6,701 people · Medium confidence | 92Excellent | 48 | 73 | 84 | 66 | n/a | 77 |
| 10 | Dumas14,452 people · Medium confidence | 92Excellent | 85 | 63 | 67 | 56 | n/a | 75 |
| 11 | Hickory Creek5,611 people · Medium confidence | 92Excellent | 66 | 78 | 95 | 25 | n/a | 67 |
| 12 | Cedar Park78,301 people · Medium confidence | 92Excellent | 82 | 68 | 79 | 53 | n/a | 61 |
| 13 | Colleyville26,012 people · Medium confidence | 91Excellent | 66 | 91 | 71 | 39 | n/a | 63 |
| 14 | Iowa Park6,578 people · Medium confidence | 91Excellent | 89 | 83 | 37 | 34 | n/a | 88 |
| 15 | Sunnyvale8,336 people · Medium confidence | 91Excellent | 69 | 56 | 86 | 52 | n/a | 82 |
| 16 | Hidalgo14,498 people · Medium confidence | 91Excellent | 80 | 60 | 68 | 55 | n/a | 80 |
| 17 | Burnet6,732 people · Medium confidence | 90Excellent | 48 | 83 | 71 | 45 | n/a | 82 |
| 18 | Krum6,189 people · Medium confidence | 89Very good | 58 | 85 | 56 | 58 | n/a | 73 |
| 19 | Murphy21,188 people · Medium confidence | 89Very good | 58 | 89 | 72 | 37 | n/a | 64 |
| 20 | Childress5,834 people · Medium confidence | 89Very good | 99 | 80 | 9 | 63 | n/a | 81 |
| 21 | Kilgore13,470 people · Medium confidence | 89Very good | 78 | 35 | 88 | 70 | n/a | 78 |
| 22 | Whitehouse9,122 people · Medium confidence | 89Very good | 76 | 87 | 30 | 50 | n/a | 81 |
| 23 | Mineola5,068 people · Medium confidence | 88Very good | 98 | 40 | 93 | 70 | n/a | 44 |
| 24 | The Colony45,454 people · Medium confidence | 88Very good | 97 | 62 | 75 | 34 | n/a | 57 |
| 25 | Highland Village16,101 people · Medium confidence | 88Very good | 66 | 86 | 72 | 25 | n/a | 64 |
| 26 | Graham8,792 people · Medium confidence | 87Very good | 82 | 65 | 55 | 51 | n/a | 73 |
| 27 | Dalhart7,902 people · Medium confidence | 87Very good | 51 | 82 | 44 | n/a | n/a | 82 |
| 28 | Corinth23,385 people · Medium confidence | 86Very good | 54 | 82 | 81 | 25 | n/a | 67 |
| 29 | Taylor17,136 people · Medium confidence | 86Very good | 82 | 37 | 90 | 66 | n/a | 64 |
| 30 | Perryton8,585 people · Medium confidence | 86Very good | 96 | 59 | 22 | n/a | n/a | 87 |
| 31 | Silsbee6,842 people · Medium confidence | 86Very good | 87 | 63 | 44 | 61 | n/a | 71 |
| 32 | Mont Belvieu9,020 people · Medium confidence | 85Very good | 94 | 71 | 24 | 51 | n/a | 80 |
| 33 | Robinson12,800 people · Medium confidence | 85Very good | 78 | 75 | 57 | 22 | n/a | 75 |
| 34 | Temple89,602 people · Medium confidence | 85Very good | 60 | 96 | 49 | 55 | n/a | 50 |
| 35 | Burkburnett11,059 people · Medium confidence | 84Very good | 85 | 61 | 37 | 50 | n/a | 84 |
| 36 | Liberty Hill8,371 people · Medium confidence | 83Very good | 54 | 61 | 82 | 46 | n/a | 72 |
| 37 | Deer Park33,967 people · Medium confidence | 83Very good | 51 | 69 | 67 | 36 | n/a | 86 |
| 38 | Angleton19,972 people · Medium confidence | 83Very good | 51 | 48 | 68 | 72 | n/a | 88 |
| 39 | Levelland12,466 people · Medium confidence | 82Very good | 91 | 41 | 54 | 55 | n/a | 83 |
| 40 | Pilot Point5,332 people · Medium confidence | 81Very good | 78 | 80 | 40 | 25 | n/a | 75 |
| 41 | Kermit5,689 people · Medium confidence | 80Very good | 9 | 68 | 78 | n/a | n/a | 92 |
| 42 | Borger12,226 people · Medium confidence | 80Very good | 96 | 23 | 61 | 59 | n/a | 85 |
| 43 | Coppell42,154 people · Medium confidence | 79Very good | 60 | 73 | 64 | 31 | n/a | 65 |
| 44 | Roanoke10,286 people · Medium confidence | 78Very good | 58 | 71 | 87 | 52 | n/a | 33 |
| 45 | Rio Grande City15,396 people · Medium confidence | 78Very good | 84 | 48 | 58 | 50 | n/a | 69 |
| 46 | Stephenville21,682 people · Medium confidence | 78Very good | 93 | 74 | 69 | 32 | n/a | 24 |
| 47 | Southlake31,137 people · Medium confidence | 77Very good | 34 | 86 | 74 | 33 | n/a | 61 |
| 48 | Vernon9,848 people · Medium confidence | 77Very good | 93 | 28 | 67 | n/a | n/a | 68 |
| 49 | McKinney210,600 people · Medium confidence | 77Very good | 69 | 72 | 51 | 43 | n/a | 58 |
| 50 | Wake Village5,867 people · Medium confidence | 76Very good | 97 | 52 | 18 | 49 | n/a | 84 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.