Best cities for families in Ohio, page 2
229 Ohio cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Ohio statistics · Ohio schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Brooklyn11,158 people · Medium confidence | 89Very good | 78 | 52 | 54 | 78 | n/a | 86 |
| 52 | Dublin49,294 people · Medium confidence | 89Very good | 37 | 74 | 79 | 67 | n/a | 78 |
| 53 | Munroe Falls5,000 people · Medium confidence | 89Very good | 9 | 98 | 83 | 46 | n/a | 85 |
| 54 | Miamisburg19,948 people · Medium confidence | 89Very good | 56 | 57 | 74 | 71 | n/a | 82 |
| 55 | Kettering57,206 people · Medium confidence | 88Very good | 59 | 68 | 64 | 61 | n/a | 80 |
| 56 | Orrville8,343 people · Medium confidence | 88Very good | 68 | 80 | 41 | 41 | n/a | 90 |
| 57 | Olmsted Falls8,639 people · Medium confidence | 88Very good | 19 | 98 | 47 | 72 | n/a | 89 |
| 58 | Columbiana6,903 people · Medium confidence | 88Very good | 68 | 86 | 66 | 17 | n/a | 73 |
| 59 | Union7,037 people · Medium confidence | 87Very good | 86 | 62 | 50 | 48 | n/a | 81 |
| 60 | Upper Arlington36,293 people · Medium confidence | 87Very good | 17 | 89 | 68 | 81 | n/a | 73 |
| 61 | Bellbrook7,394 people · Medium confidence | 87Very good | 10 | 93 | 79 | 37 | n/a | 92 |
| 62 | South Euclid21,534 people · Medium confidence | 86Very good | 88 | 54 | 48 | 69 | n/a | 75 |
| 63 | Brunswick35,246 people · Medium confidence | 86Very good | 37 | 90 | 59 | 40 | n/a | 86 |
| 64 | Chardon5,249 people · Medium confidence | 86Very good | 12 | 93 | 89 | 50 | n/a | 71 |
| 65 | Hilliard38,033 people · Medium confidence | 86Very good | 60 | 57 | 65 | 65 | n/a | 82 |
| 66 | Powell14,451 people · Medium confidence | 86Very good | 14 | 76 | 76 | 73 | n/a | 87 |
| 67 | Tipp City10,439 people · Medium confidence | 86Very good | 27 | 89 | 87 | 28 | n/a | 77 |
| 68 | North Canton17,727 people · Medium confidence | 86Very good | 37 | 79 | 84 | 32 | n/a | 80 |
| 69 | Wauseon7,505 people · Medium confidence | 86Very good | 41 | 54 | 96 | 42 | n/a | 91 |
| 70 | Defiance17,276 people · Medium confidence | 86Very good | 63 | 50 | 77 | 48 | n/a | 87 |
| 71 | Brecksville13,692 people · Medium confidence | 86Very good | 14 | 92 | 51 | 75 | n/a | 88 |
| 72 | Highland Heights8,623 people · Medium confidence | 85Very good | 56 | 89 | 45 | 52 | n/a | 72 |
| 73 | Ravenna11,274 people · Medium confidence | 85Very good | 86 | 58 | 57 | 40 | n/a | 78 |
| 74 | Centerville25,205 people · Medium confidence | 84Very good | 16 | 86 | 76 | 75 | n/a | 67 |
| 75 | Willard6,164 people · Medium confidence | 83Very good | 99 | 66 | 32 | 41 | n/a | 75 |
| 76 | Cleveland Heights44,497 people · Medium confidence | 83Very good | 94 | 46 | 47 | 74 | n/a | 70 |
| 77 | Berea18,218 people · Medium confidence | 83Very good | 16 | 90 | 46 | 85 | n/a | 82 |
| 78 | Bowling Green29,983 people · Medium confidence | 83Very good | 56 | 92 | 84 | 51 | n/a | 25 |
| 79 | Milford6,497 people · Medium confidence | 83Very good | 24 | 64 | 95 | 49 | n/a | 83 |
| 80 | Solon23,943 people · Medium confidence | 82Very good | 24 | 85 | 50 | 67 | n/a | 87 |
| 81 | Grandview Heights8,647 people · Medium confidence | 82Very good | 31 | 76 | 74 | 95 | n/a | 48 |
| 82 | Sunbury8,005 people · Medium confidence | 82Very good | 22 | 84 | 68 | 77 | n/a | 64 |
| 83 | Aurora17,581 people · Medium confidence | 82Very good | 37 | 90 | 61 | 34 | n/a | 76 |
| 84 | Bucyrus11,594 people · Medium confidence | 82Very good | 73 | 63 | 53 | 31 | n/a | 86 |
| 85 | Beachwood13,865 people · Medium confidence | 82Very good | 90 | 66 | 42 | 84 | n/a | 40 |
| 86 | Kenton7,663 people · Medium confidence | 82Very good | 66 | 39 | 76 | 38 | n/a | 97 |
| 87 | Groveport5,900 people · Medium confidence | 81Very good | 14 | 61 | 95 | 59 | n/a | 86 |
| 88 | Blue Ash13,455 people · Medium confidence | 81Very good | 49 | 47 | 78 | 81 | n/a | 71 |
| 89 | Reading10,502 people · Medium confidence | 81Very good | 87 | 29 | 62 | 93 | n/a | 65 |
| 90 | Eastlake17,493 people · Medium confidence | 81Very good | 66 | 54 | 73 | 45 | n/a | 73 |
| 91 | Athens23,396 people · Medium confidence | 81Very good | 97 | 78 | 79 | 41 | n/a | 7 |
| 92 | Norwalk17,095 people · Medium confidence | 81Very good | 29 | 85 | 58 | 46 | n/a | 83 |
| 93 | New Franklin13,843 people · Medium confidence | 81Very good | 43 | 75 | 33 | 69 | n/a | 91 |
| 94 | Port Clinton5,970 people · Medium confidence | 81Very good | 65 | 55 | 66 | 46 | n/a | 78 |
| 95 | Worthington14,938 people · Medium confidence | 80Very good | 3 | 61 | 90 | 86 | n/a | 79 |
| 96 | Fairlawn7,711 people · Medium confidence | 80Very good | 68 | 51 | 61 | 46 | n/a | 83 |
| 97 | Granville5,999 people · Medium confidence | 80Very good | 19 | 88 | 64 | 59 | n/a | 71 |
| 98 | Campbell7,784 people · Medium confidence | 80Very good | 99 | 48 | 38 | 46 | n/a | 79 |
| 99 | Obetz7,330 people · Medium confidence | 79Very good | 31 | 65 | 76 | 59 | n/a | 76 |
| 100 | Middleburg Heights15,786 people · Medium confidence | 79Very good | 20 | 99 | 28 | 73 | n/a | 80 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.