Best cities for families in Ohio
229 Ohio cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Ohio statistics · Ohio schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyoming8,723 people · Medium confidence | 99Excellent | 90 | 97 | 82 | 87 | n/a | 94 |
| 2 | Hudson23,039 people · Medium confidence | 99Excellent | 78 | 89 | 87 | 72 | n/a | 83 |
| 3 | Carlisle5,543 people · Medium confidence | 99Excellent | 80 | 98 | 78 | 48 | n/a | 81 |
| 4 | Willowick14,162 people · Medium confidence | 98Excellent | 97 | 94 | 51 | 48 | n/a | 89 |
| 5 | Sheffield Lake8,966 people · Medium confidence | 98Excellent | 98 | 75 | 71 | 65 | n/a | 80 |
| 6 | Bellefontaine13,807 people · Medium confidence | 98Excellent | 93 | 66 | 86 | n/a | n/a | 73 |
| 7 | Huron6,757 people · Medium confidence | 98Excellent | 78 | 93 | 78 | 41 | n/a | 85 |
| 8 | Wellston5,452 people · Medium confidence | 98Excellent | 75 | 71 | 95 | 43 | n/a | 97 |
| 9 | Pepper Pike6,840 people · Medium confidence | 98Excellent | 95 | 97 | 31 | 84 | n/a | 78 |
| 10 | Shaker Heights28,922 people · Medium confidence | 98Excellent | 63 | 94 | 62 | 74 | n/a | 87 |
| 11 | Sylvania19,055 people · Medium confidence | 98Excellent | 66 | 81 | 63 | 85 | n/a | 93 |
| 12 | Rocky River21,490 people · Medium confidence | 97Excellent | 80 | 90 | 69 | 69 | n/a | 71 |
| 13 | Celina10,903 people · Medium confidence | 97Excellent | 78 | 88 | 72 | 37 | n/a | 89 |
| 14 | Fairview Park17,018 people · Medium confidence | 97Excellent | 91 | 82 | 46 | 72 | n/a | 80 |
| 15 | Madeira9,484 people · Medium confidence | 96Excellent | 56 | 90 | 54 | 86 | n/a | 88 |
| 16 | Oberlin8,329 people · Medium confidence | 96Excellent | 96 | 50 | 76 | 73 | n/a | 87 |
| 17 | Belpre6,654 people · Medium confidence | 96Excellent | 80 | 78 | 93 | 39 | n/a | 70 |
| 18 | Toronto5,293 people · Medium confidence | 96Excellent | 63 | 73 | 94 | 40 | n/a | 91 |
| 19 | New Albany10,896 people · Medium confidence | 96Excellent | 62 | 49 | 99 | 94 | n/a | 83 |
| 20 | Fostoria12,344 people · Medium confidence | 96Excellent | 89 | 74 | 77 | 31 | n/a | 85 |
| 21 | Perrysburg25,181 people · Medium confidence | 95Excellent | 63 | 95 | 68 | 35 | n/a | 87 |
| 22 | Bryan8,631 people · Medium confidence | 95Excellent | 83 | 71 | 90 | 35 | n/a | 76 |
| 23 | Hubbard7,598 people · Medium confidence | 95Excellent | 91 | 64 | 68 | 46 | n/a | 92 |
| 24 | Eaton8,339 people · Medium confidence | 95Excellent | 75 | 79 | 54 | 80 | n/a | 75 |
| 25 | Westlake34,104 people · Medium confidence | 95Excellent | 95 | 89 | 34 | 63 | n/a | 73 |
| 26 | St. Clairsville5,003 people · Medium confidence | 95Excellent | 75 | 97 | 33 | 53 | n/a | 89 |
| 27 | Bedford12,931 people · Medium confidence | 95Excellent | 97 | 72 | 53 | 76 | n/a | 65 |
| 28 | Delphos7,143 people · Medium confidence | 95Excellent | 94 | 62 | 72 | 34 | n/a | 90 |
| 29 | Montgomery10,855 people · Medium confidence | 94Excellent | 49 | 85 | 85 | 57 | n/a | 76 |
| 30 | University Heights13,394 people · Medium confidence | 94Excellent | 56 | 82 | 67 | 75 | n/a | 77 |
| 31 | Cortland7,080 people · Medium confidence | 94Excellent | 72 | 84 | 59 | 47 | n/a | 84 |
| 32 | Grafton5,657 people · Medium confidence | 94Excellent | 70 | 98 | 40 | 37 | n/a | 92 |
| 33 | Twinsburg19,410 people · Medium confidence | 93Excellent | 56 | 79 | 79 | 64 | n/a | 75 |
| 34 | Norton11,524 people · Medium confidence | 93Excellent | 75 | 58 | 61 | 72 | n/a | 94 |
| 35 | Canal Fulton5,337 people · Medium confidence | 93Excellent | 87 | 53 | 92 | 40 | n/a | 75 |
| 36 | Struthers9,923 people · Medium confidence | 93Excellent | 83 | 63 | 69 | 53 | n/a | 80 |
| 37 | Reminderville5,387 people · Medium confidence | 92Excellent | 83 | 90 | 48 | 46 | n/a | 68 |
| 38 | Strongsville45,983 people · Medium confidence | 92Excellent | 68 | 85 | 44 | 61 | n/a | 84 |
| 39 | Jackson6,231 people · Medium confidence | 92Excellent | 97 | 38 | 95 | 42 | n/a | 79 |
| 40 | Avon Lake25,752 people · Medium confidence | 92Excellent | 56 | 92 | 58 | 51 | n/a | 77 |
| 41 | Cuyahoga Falls50,909 people · Medium confidence | 91Excellent | 94 | 41 | 78 | 55 | n/a | 83 |
| 42 | Marietta13,203 people · Medium confidence | 91Excellent | 72 | 72 | 95 | 44 | n/a | 52 |
| 43 | Johnstown5,286 people · Medium confidence | 91Excellent | 70 | 82 | 57 | 49 | n/a | 74 |
| 44 | Canfield7,649 people · Medium confidence | 91Excellent | 10 | 95 | 75 | 56 | n/a | 93 |
| 45 | Willoughby24,046 people · Medium confidence | 90Excellent | 93 | 74 | 59 | 40 | n/a | 65 |
| 46 | Napoleon8,802 people · Medium confidence | 90Excellent | 73 | 38 | 81 | 61 | n/a | 97 |
| 47 | Upper Sandusky6,558 people · Medium confidence | 90Excellent | 49 | 65 | 68 | n/a | n/a | 93 |
| 48 | Waterville6,017 people · Medium confidence | 90Excellent | 24 | 72 | 82 | 88 | n/a | 80 |
| 49 | Deer Park5,384 people · Medium confidence | 90Excellent | 49 | 74 | 60 | 57 | n/a | 94 |
| 50 | Vermilion10,343 people · Medium confidence | 90Excellent | 25 | 98 | 67 | 64 | n/a | 74 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.