Best cities for families in Florida
137 Florida cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Florida statistics · Florida schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marianna7,150 people · Medium confidence | 91Excellent | 95 | 53 | 84 | 60 | n/a | 54 |
| 2 | Fernandina Beach13,420 people · Medium confidence | 90Excellent | 98 | 61 | 63 | 68 | n/a | 52 |
| 3 | Tequesta6,193 people · Medium confidence | 88Very good | 100 | 92 | 47 | 58 | n/a | 24 |
| 4 | Pensacola54,036 people · Medium confidence | 86Very good | 70 | 80 | 75 | 54 | n/a | 41 |
| 5 | Marco Island16,205 people · Medium confidence | 86Very good | 97 | 95 | 71 | 28 | n/a | 15 |
| 6 | Oldsmar14,904 people · Medium confidence | 85Very good | 98 | 56 | 71 | 51 | n/a | 47 |
| 7 | Vero Beach17,042 people · Medium confidence | 84Very good | 66 | 84 | 89 | 36 | n/a | 31 |
| 8 | Satellite Beach11,313 people · Medium confidence | 80Very good | 73 | 78 | 60 | 39 | n/a | 49 |
| 9 | Safety Harbor17,033 people · Medium confidence | 75Very good | 66 | 75 | 55 | 49 | n/a | 47 |
| 10 | Oviedo40,599 people · Medium confidence | 75Very good | 42 | 77 | 69 | 53 | n/a | 50 |
| 11 | Palm Beach9,348 people · Medium confidence | 75Very good | 83 | 59 | 58 | 58 | n/a | 41 |
| 12 | St. Pete Beach8,805 people · Medium confidence | 74Good | 84 | 55 | 64 | 58 | n/a | 38 |
| 13 | Dunedin36,062 people · Medium confidence | 73Good | 89 | 79 | 55 | 44 | n/a | 16 |
| 14 | Flagler Beach5,373 people · Medium confidence | 69Good | 96 | 47 | 70 | 44 | n/a | 29 |
| 15 | Lake Mary16,860 people · Medium confidence | 67Good | 83 | 67 | 54 | 39 | n/a | 31 |
| 16 | Deltona97,334 people · Medium confidence | 67Good | 62 | 96 | 36 | 35 | n/a | 32 |
| 17 | North Palm Beach13,238 people · Medium confidence | 65Good | 81 | 77 | 50 | 45 | n/a | 14 |
| 18 | Indian Harbour Beach9,025 people · Medium confidence | 63Good | 97 | 65 | 51 | 13 | n/a | 33 |
| 19 | Atlantic Beach13,363 people · Medium confidence | 62Good | 81 | 59 | 56 | 41 | n/a | 30 |
| 20 | Orange Park9,055 people · Medium confidence | 61Good | 93 | 59 | 33 | 41 | n/a | 40 |
| 21 | Gulf Breeze6,660 people · Medium confidence | 61Good | 21 | 91 | 53 | 39 | n/a | 49 |
| 22 | DeFuniak Springs6,532 people · Medium confidence | 60Good | 96 | 43 | 45 | 42 | n/a | 43 |
| 23 | South Bay5,102 people · Medium confidence | 59Fair | 90 | 27 | 52 | 58 | n/a | 50 |
| 24 | West Melbourne28,795 people · Medium confidence | 59Fair | 91 | 59 | 42 | 31 | n/a | 35 |
| 25 | Eustis24,119 people · Medium confidence | 58Fair | 84 | 69 | 30 | 24 | n/a | 44 |
| 26 | Mascotte7,949 people · Medium confidence | 58Fair | 95 | 63 | 34 | 8 | n/a | 47 |
| 27 | Orlando319,758 people · Medium confidence | 57Fair | 53 | 99 | 36 | 43 | n/a | 13 |
| 28 | Green Cove Springs10,044 people · Medium confidence | 57Fair | 66 | 41 | 59 | 54 | n/a | 48 |
| 29 | Venice27,479 people · Medium confidence | 55Fair | 75 | 76 | 50 | 25 | n/a | 18 |
| 30 | Jupiter61,883 people · Medium confidence | 55Fair | 87 | 71 | 40 | 34 | n/a | 17 |
| 31 | Lake Alfred7,277 people · Medium confidence | 53Fair | 37 | 74 | 47 | 50 | n/a | 40 |
| 32 | Punta Gorda20,278 people · Medium confidence | 52Fair | 18 | 86 | 70 | 24 | n/a | 34 |
| 33 | Niceville16,544 people · Medium confidence | 51Fair | 5 | 95 | 52 | 35 | n/a | 45 |
| 34 | Milton10,733 people · Medium confidence | 51Fair | 56 | 65 | 35 | 33 | n/a | 53 |
| 35 | DeBary22,869 people · Medium confidence | 51Fair | 1 | 91 | 65 | 45 | n/a | 36 |
| 36 | Gulfport11,734 people · Medium confidence | 51Fair | 90 | 42 | 48 | 59 | n/a | 18 |
| 37 | Palm Beach Gardens60,959 people · Medium confidence | 50Fair | 97 | 72 | 25 | 29 | n/a | 14 |
| 38 | Coral Gables49,802 people · Medium confidence | 50Fair | 17 | 85 | 49 | 71 | n/a | 24 |
| 39 | Lake City12,515 people · Medium confidence | 48Fair | 53 | 20 | 60 | 83 | n/a | 52 |
| 40 | Treasure Island6,553 people · Medium confidence | 45Fair | 84 | 66 | 29 | 29 | n/a | 21 |
| 41 | Clearwater117,247 people · Medium confidence | 45Fair | 94 | 40 | 52 | 43 | n/a | 12 |
| 42 | Sebastian26,262 people · Medium confidence | 45Fair | 53 | 60 | 62 | 31 | n/a | 25 |
| 43 | Longboat Key7,539 people · Medium confidence | 45Fair | 62 | 91 | 27 | 29 | n/a | 11 |
| 44 | Neptune Beach7,168 people · Medium confidence | 43Fair | 7 | 70 | 44 | 73 | n/a | 44 |
| 45 | Groveland22,012 people · Medium confidence | 43Fair | 42 | 68 | 37 | 25 | n/a | 51 |
| 46 | South Miami12,277 people · Medium confidence | 42Fair | 70 | 31 | 58 | 71 | n/a | 19 |
| 47 | North Port84,605 people · Medium confidence | 42Fair | 79 | 80 | 12 | 21 | n/a | 24 |
| 48 | Casselberry30,135 people · Medium confidence | 42Fair | 95 | 48 | 26 | 52 | n/a | 15 |
| 49 | Royal Palm Beach40,344 people · Medium confidence | 42Fair | 74 | 56 | 43 | 36 | n/a | 20 |
| 50 | Panama City34,979 people · Medium confidence | 41Fair | 74 | 36 | 61 | 36 | n/a | 27 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.