Best cities for families in Florida, page 3
137 Florida cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Florida statistics · Florida schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kenneth City5,012 people · Medium confidence | 18Limited | 84 | 46 | 3 | 29 | n/a | 13 |
| 102 | Miami Lakes31,553 people · Medium confidence | 18Limited | 2 | 84 | 12 | 58 | n/a | 16 |
| 103 | St. Cloud65,130 people · Medium confidence | 17Limited | 23 | 68 | 20 | 24 | n/a | 30 |
| 104 | Lake Park9,081 people · Medium confidence | 17Limited | 96 | 9 | 21 | 50 | n/a | 14 |
| 105 | Sebring11,382 people · Medium confidence | 17Limited | 17 | 47 | 38 | 57 | n/a | 23 |
| 106 | West Palm Beach122,290 people · Medium confidence | 15Limited | 80 | 22 | 32 | 29 | n/a | 12 |
| 107 | Port St. Lucie232,491 people · Medium confidence | 15Limited | 23 | 71 | 18 | 28 | n/a | 19 |
| 108 | North Bay Village8,118 people · Medium confidence | 15Limited | 29 | 67 | 10 | 46 | n/a | 11 |
| 109 | Lighthouse Point10,600 people · Medium confidence | 14Limited | 5 | 67 | 22 | 56 | n/a | 14 |
| 110 | Hialeah Gardens22,915 people · Medium confidence | 13Limited | 4 | 70 | 12 | 68 | n/a | 11 |
| 111 | Coral Springs136,103 people · Medium confidence | 13Limited | 1 | 68 | 38 | 35 | n/a | 14 |
| 112 | Miramar138,600 people · Medium confidence | 13Limited | 6 | 73 | 25 | 35 | n/a | 15 |
| 113 | Cutler Bay45,070 people · Medium confidence | 13Limited | 3 | 69 | 17 | 55 | n/a | 17 |
| 114 | Altamonte Springs46,116 people · Medium confidence | 12Limited | 62 | 32 | 10 | 48 | n/a | 17 |
| 115 | Bradenton57,014 people · Medium confidence | 12Limited | 62 | 27 | 19 | 47 | n/a | 13 |
| 116 | Tampa401,618 people · Medium confidence | 11Limited | 20 | 39 | 40 | 51 | n/a | 14 |
| 117 | Hialeah226,165 people · Medium confidence | 11Limited | 38 | 51 | 9 | 58 | n/a | 4 |
| 118 | Belleview5,805 people · Medium confidence | 10Limited | 11 | 14 | 60 | 45 | n/a | 35 |
| 119 | Lakeland119,961 people · Medium confidence | 10Limited | 43 | 28 | 19 | 35 | n/a | 31 |
| 120 | Fort Pierce49,082 people · Medium confidence | 9Limited | 39 | 24 | 40 | 42 | n/a | 12 |
| 121 | Gainesville145,702 people · Medium confidence | 8Limited | 44 | 8 | 40 | 64 | n/a | 11 |
| 122 | Ocala66,584 people · Medium confidence | 8Limited | 42 | 19 | 45 | 15 | n/a | 22 |
| 123 | Palatka10,650 people · Medium confidence | 7Limited | 2 | 16 | 53 | 79 | n/a | 15 |
| 124 | Riviera Beach38,657 people · Medium confidence | 7Limited | 81 | 7 | 13 | 36 | n/a | 13 |
| 125 | Temple Terrace27,275 people · Medium confidence | 7Limited | 0 | 34 | 43 | 50 | n/a | 18 |
| 126 | Apopka58,232 people · Medium confidence | 7Limited | 35 | 25 | 15 | 37 | n/a | 33 |
| 127 | North Miami60,344 people · Medium confidence | 6Limited | 16 | 43 | 18 | 59 | n/a | 6 |
| 128 | Sweetwater20,085 people · Medium confidence | 5Limited | 29 | 39 | 8 | 46 | n/a | 10 |
| 129 | Miami Gardens113,177 people · Medium confidence | 4Limited | 37 | 27 | 10 | 57 | n/a | 8 |
| 130 | Florida City12,943 people · Medium confidence | 4Limited | 29 | 0 | 63 | 46 | n/a | 3 |
| 131 | Fort Myers95,051 people · Medium confidence | 4Limited | 13 | 31 | 44 | 27 | n/a | 9 |
| 132 | Miami459,745 people · Medium confidence | 3Limited | 29 | 23 | 18 | 60 | n/a | 3 |
| 133 | Homestead82,807 people · Medium confidence | 3Limited | 21 | 25 | 14 | 56 | n/a | 10 |
| 134 | Winter Haven55,200 people · Medium confidence | 3Limited | 6 | 37 | 14 | 30 | n/a | 26 |
| 135 | Kissimmee81,479 people · Medium confidence | 2Limited | 37 | 23 | 17 | 25 | n/a | 9 |
| 136 | Fort Lauderdale185,604 people · Medium confidence | 1Limited | 18 | 7 | 33 | 41 | n/a | 13 |
| 137 | North Miami Beach43,898 people · Medium confidence | 1Limited | 7 | 14 | 23 | 56 | n/a | 9 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.