Best cities for families in California, page 7
417 California cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · California statistics · California schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Covina49,888 people · Medium confidence | 10Limited | 45 | 37 | 23 | 31 | n/a | 17 |
| 302 | Lemon Grove27,686 people · Medium confidence | 10Limited | 35 | 43 | 15 | 57 | n/a | 10 |
| 303 | Hermosa Beach19,063 people · Medium confidence | 10Limited | 20 | 18 | 65 | 36 | n/a | 24 |
| 304 | Tehachapi11,946 people · Medium confidence | 10Limited | 15 | 26 | 47 | 38 | n/a | 35 |
| 305 | Oxnard200,928 people · Medium confidence | 10Limited | 55 | 19 | 32 | 46 | n/a | 13 |
| 306 | Antioch116,477 people · Medium confidence | 10Limited | 60 | 9 | 34 | 60 | n/a | 10 |
| 307 | Santa Maria110,462 people · Medium confidence | 10Limited | 51 | 16 | 32 | 60 | n/a | 11 |
| 308 | Commerce11,993 people · Medium confidence | 10Limited | 60 | 1 | 41 | 55 | n/a | 15 |
| 309 | Highland56,675 people · Medium confidence | 10Limited | 75 | 29 | 14 | 16 | n/a | 15 |
| 310 | Diamond Bar53,355 people · Medium confidence | 10Limited | 1 | 55 | 52 | 31 | n/a | 7 |
| 311 | Montebello61,045 people · Medium confidence | 10Limited | 85 | 20 | 11 | 35 | n/a | 7 |
| 312 | Richmond115,505 people · Medium confidence | 10Limited | 26 | 11 | 50 | 72 | n/a | 15 |
| 313 | South Gate91,483 people · Medium confidence | 10Limited | 86 | 12 | 15 | 34 | n/a | 13 |
| 314 | Baldwin Park70,138 people · Medium confidence | 10Limited | 75 | 32 | 7 | 31 | n/a | 8 |
| 315 | Reedley25,609 people · Medium confidence | 9Limited | 31 | 30 | 39 | 31 | n/a | 22 |
| 316 | Ontario180,547 people · Medium confidence | 9Limited | 47 | 38 | 33 | 16 | n/a | 9 |
| 317 | Yucaipa54,421 people · Medium confidence | 9Limited | 12 | 58 | 26 | 16 | n/a | 26 |
| 318 | Desert Hot Springs33,200 people · Medium confidence | 9Limited | 79 | 30 | 15 | 18 | n/a | 6 |
| 319 | Buena Park82,871 people · Medium confidence | 9Limited | 42 | 31 | 32 | 31 | n/a | 16 |
| 320 | Concord124,035 people · Medium confidence | 9Limited | 31 | 16 | 43 | 63 | n/a | 13 |
| 321 | Gardena59,422 people · Medium confidence | 9Limited | 93 | 9 | 14 | 33 | n/a | 10 |
| 322 | Fountain Valley56,258 people · Medium confidence | 9Limited | 9 | 47 | 47 | 38 | n/a | 6 |
| 323 | Garden Grove170,964 people · Medium confidence | 8Limited | 26 | 46 | 31 | 33 | n/a | 8 |
| 324 | Redondo Beach69,291 people · Medium confidence | 8Limited | 5 | 33 | 53 | 36 | n/a | 23 |
| 325 | Tustin78,981 people · Medium confidence | 8Limited | 4 | 39 | 63 | 32 | n/a | 9 |
| 326 | California City14,414 people · Medium confidence | 8Limited | 42 | 22 | 37 | 26 | n/a | 23 |
| 327 | Corona159,670 people · Medium confidence | 8Limited | 11 | 39 | 55 | 19 | n/a | 16 |
| 328 | Los Angeles3,857,263 people · Medium confidence | 8Limited | 91 | 11 | 15 | 34 | n/a | 5 |
| 329 | Glendora50,926 people · Medium confidence | 8Limited | 16 | 47 | 27 | 37 | n/a | 16 |
| 330 | Bakersfield411,986 people · Medium confidence | 8Limited | 45 | 15 | 33 | 21 | n/a | 34 |
| 331 | Lakewood79,850 people · Medium confidence | 8Limited | 55 | 24 | 17 | 37 | n/a | 18 |
| 332 | Fairfield120,785 people · Medium confidence | 8Limited | 15 | 18 | 60 | 52 | n/a | 12 |
| 333 | Placentia52,826 people · Medium confidence | 8Limited | 31 | 44 | 21 | 33 | n/a | 13 |
| 334 | Tulare70,945 people · Medium confidence | 8Limited | 52 | 24 | 23 | 16 | n/a | 29 |
| 335 | Porterville63,157 people · Medium confidence | 8Limited | 26 | 34 | 29 | 22 | n/a | 30 |
| 336 | El Monte106,109 people · Medium confidence | 8Limited | 83 | 22 | 9 | 32 | n/a | 3 |
| 337 | Fresno545,970 people · Medium confidence | 7Limited | 77 | 9 | 21 | 18 | n/a | 23 |
| 338 | Modesto219,215 people · Medium confidence | 7Limited | 49 | 16 | 40 | 23 | n/a | 18 |
| 339 | La Verne30,600 people · Medium confidence | 7Limited | 4 | 46 | 45 | 38 | n/a | 9 |
| 340 | La Quinta38,707 people · Medium confidence | 7Limited | 13 | 50 | 24 | 21 | n/a | 25 |
| 341 | Culver City39,931 people · Medium confidence | 7Limited | 60 | 5 | 48 | 32 | n/a | 5 |
| 342 | West Covina107,037 people · Medium confidence | 7Limited | 45 | 41 | 13 | 31 | n/a | 9 |
| 343 | Whittier86,165 people · Medium confidence | 7Limited | 33 | 22 | 40 | 35 | n/a | 16 |
| 344 | Lawndale30,781 people · Medium confidence | 7Limited | 69 | 19 | 19 | 33 | n/a | 7 |
| 345 | Cerritos47,867 people · Medium confidence | 7Limited | 11 | 27 | 54 | 43 | n/a | 12 |
| 346 | Cypress49,498 people · Medium confidence | 7Limited | 1 | 38 | 46 | 34 | n/a | 20 |
| 347 | Indio91,950 people · Medium confidence | 6Limited | 20 | 50 | 19 | 17 | n/a | 25 |
| 348 | Dinuba25,475 people · Medium confidence | 6Limited | 45 | 16 | 30 | 24 | n/a | 27 |
| 349 | Monrovia37,571 people · Medium confidence | 6Limited | 30 | 41 | 20 | 40 | n/a | 8 |
| 350 | Pomona147,943 people · Medium confidence | 6Limited | 77 | 11 | 17 | 31 | n/a | 8 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.