Best cities for families in California, page 6
417 California cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · California statistics · California schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Jurupa Valley107,011 people · Medium confidence | 18Limited | 35 | 50 | 36 | 21 | n/a | 28 |
| 252 | Orange138,266 people · Medium confidence | 18Limited | 33 | 54 | 33 | 40 | n/a | 15 |
| 253 | Parlier14,507 people · Medium confidence | 17Limited | 52 | 32 | 46 | 24 | n/a | 22 |
| 254 | Loma Linda25,122 people · Medium confidence | 17Limited | 11 | 42 | 79 | 33 | n/a | 9 |
| 255 | Wildomar37,277 people · Medium confidence | 17Limited | 13 | 64 | 39 | 22 | n/a | 25 |
| 256 | Santa Monica91,169 people · Medium confidence | 16Limited | 88 | 7 | 42 | 41 | n/a | 10 |
| 257 | Bell Gardens38,229 people · Medium confidence | 16Limited | 79 | 40 | 18 | 36 | n/a | 3 |
| 258 | Selma24,659 people · Medium confidence | 16Limited | 65 | 26 | 38 | 26 | n/a | 22 |
| 259 | Citrus Heights86,995 people · Medium confidence | 16Limited | 73 | 24 | 32 | 35 | n/a | 15 |
| 260 | Madera67,831 people · Medium confidence | 16Limited | 85 | 32 | 11 | 28 | n/a | 17 |
| 261 | Santa Ana312,534 people · Medium confidence | 16Limited | 73 | 34 | 26 | 32 | n/a | 9 |
| 262 | Walnut27,611 people · Medium confidence | 16Limited | 5 | 67 | 49 | 39 | n/a | 5 |
| 263 | Agoura Hills19,721 people · Medium confidence | 16Limited | 5 | 61 | 41 | 35 | n/a | 22 |
| 264 | Yuba City69,471 people · Medium confidence | 16Limited | 60 | 28 | 24 | 46 | n/a | 23 |
| 265 | Yucca Valley21,770 people · Medium confidence | 16Limited | 68 | 27 | 43 | 25 | n/a | 10 |
| 266 | Beaumont56,266 people · Medium confidence | 15Limited | 1 | 54 | 43 | 17 | n/a | 46 |
| 267 | Hayward158,801 people · Medium confidence | 15Limited | 49 | 16 | 43 | 71 | n/a | 12 |
| 268 | Sierra Madre10,940 people · Medium confidence | 15Limited | 7 | 56 | 29 | 42 | n/a | 35 |
| 269 | Turlock72,502 people · Medium confidence | 15Limited | 42 | 33 | 43 | 32 | n/a | 23 |
| 270 | Huntington Beach195,240 people · Medium confidence | 15Limited | 22 | 48 | 53 | 32 | n/a | 11 |
| 271 | Hanford59,754 people · Medium confidence | 15Limited | 45 | 38 | 21 | 21 | n/a | 40 |
| 272 | Carson92,871 people · Medium confidence | 15Limited | 86 | 16 | 13 | 38 | n/a | 26 |
| 273 | Manteca89,043 people · Medium confidence | 15Limited | 12 | 34 | 81 | 25 | n/a | 15 |
| 274 | Seal Beach24,722 people · Medium confidence | 14Limited | 38 | 19 | 60 | 57 | n/a | 9 |
| 275 | Cudahy22,087 people · Medium confidence | 14Limited | 94 | 26 | 17 | 35 | n/a | 2 |
| 276 | McFarland14,222 people · Medium confidence | 14Limited | 8 | 44 | 57 | 36 | n/a | 23 |
| 277 | San Buenaventura (Ventura)109,857 people · Medium confidence | 14Limited | 33 | 27 | 54 | 54 | n/a | 11 |
| 278 | Laguna Woods17,289 people · Medium confidence | 14Limited | 26 | 81 | 6 | 36 | n/a | 5 |
| 279 | San Pablo31,720 people · Medium confidence | 14Limited | 75 | 22 | 17 | 61 | n/a | 6 |
| 280 | Lake Elsinore72,461 people · Medium confidence | 14Limited | 13 | 56 | 53 | 11 | n/a | 20 |
| 281 | Maywood24,317 people · Medium confidence | 14Limited | 92 | 23 | 16 | 40 | n/a | 3 |
| 282 | Greenfield20,232 people · Medium confidence | 13Limited | 22 | 33 | 58 | 39 | n/a | 17 |
| 283 | San Leandro87,826 people · Medium confidence | 13Limited | 55 | 14 | 38 | 71 | n/a | 10 |
| 284 | Wasco26,558 people · Medium confidence | 13Limited | 65 | 39 | 16 | 21 | n/a | 20 |
| 285 | Murrieta112,064 people · Medium confidence | 13Limited | 12 | 57 | 49 | 17 | n/a | 18 |
| 286 | Campbell42,781 people · Medium confidence | 13Limited | 16 | 22 | 55 | 72 | n/a | 17 |
| 287 | Banning31,093 people · Medium confidence | 13Limited | 45 | 47 | 34 | 23 | n/a | 10 |
| 288 | Eastvale70,633 people · Medium confidence | 13Limited | 2 | 74 | 36 | 11 | n/a | 22 |
| 289 | Woodlake7,702 people · Medium confidence | 12Limited | 74 | 22 | 19 | 40 | n/a | 15 |
| 290 | Newark46,903 people · Medium confidence | 12Limited | 5 | 21 | 51 | 72 | n/a | 32 |
| 291 | Lomita20,225 people · Medium confidence | 12Limited | 80 | 22 | 14 | 43 | n/a | 11 |
| 292 | Chino92,652 people · Medium confidence | 12Limited | 51 | 27 | 52 | 17 | n/a | 11 |
| 293 | Palm Springs45,070 people · Medium confidence | 12Limited | 84 | 12 | 33 | 27 | n/a | 10 |
| 294 | Lodi67,607 people · Medium confidence | 11Limited | 55 | 16 | 43 | 26 | n/a | 25 |
| 295 | Paramount52,050 people · Medium confidence | 11Limited | 88 | 11 | 30 | 33 | n/a | 7 |
| 296 | San Diego1,389,526 people · Medium confidence | 11Limited | 33 | 28 | 41 | 57 | n/a | 10 |
| 297 | Los Banos47,593 people · Medium confidence | 11Limited | 22 | 40 | 56 | 26 | n/a | 10 |
| 298 | Bell32,476 people · Medium confidence | 11Limited | 77 | 32 | 11 | 37 | n/a | 3 |
| 299 | Walnut Creek70,088 people · Medium confidence | 11Limited | 15 | 36 | 39 | 65 | n/a | 13 |
| 300 | La Mirada47,180 people · Medium confidence | 11Limited | 22 | 53 | 29 | 31 | n/a | 15 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.