Best cities for families in Wisconsin
129 Wisconsin cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Wisconsin statistics · Wisconsin schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waunakee15,687 people · Medium confidence | 99Excellent | 86 | 96 | 95 | 78 | n/a | 69 |
| 2 | Fox Point6,683 people · Medium confidence | 99Excellent | 99 | 93 | 79 | 62 | n/a | 81 |
| 3 | Prairie du Chien5,491 people · Medium confidence | 99Excellent | 95 | 81 | 88 | n/a | n/a | 75 |
| 4 | Oregon11,547 people · Medium confidence | 99Excellent | 71 | 92 | 92 | 82 | n/a | 68 |
| 5 | Holmen11,372 people · Medium confidence | 99Excellent | 79 | 93 | 98 | 65 | n/a | 64 |
| 6 | Verona15,232 people · Medium confidence | 99Excellent | 60 | 95 | 99 | 78 | n/a | 71 |
| 7 | Mount Horeb7,736 people · Medium confidence | 99Excellent | 55 | 94 | 93 | 87 | n/a | 75 |
| 8 | Cottage Grove8,513 people · Medium confidence | 99Excellent | 94 | 83 | 77 | 56 | n/a | 82 |
| 9 | Monroe10,587 people · Medium confidence | 98Excellent | 74 | 74 | 83 | 86 | n/a | 86 |
| 10 | West Salem5,330 people · Medium confidence | 98Excellent | 70 | 81 | 90 | 66 | n/a | 83 |
| 11 | New London7,726 people · Medium confidence | 98Excellent | 46 | 97 | 92 | 69 | n/a | 80 |
| 12 | Greendale14,594 people · Medium confidence | 98Excellent | 60 | 80 | 95 | 85 | n/a | 75 |
| 13 | Fort Atkinson12,463 people · Medium confidence | 98Excellent | 92 | 62 | 94 | 46 | n/a | 89 |
| 14 | Hales Corners7,689 people · Medium confidence | 98Excellent | 74 | 85 | 75 | 93 | n/a | 63 |
| 15 | Stoughton13,033 people · Medium confidence | 97Excellent | 89 | 68 | 89 | 80 | n/a | 63 |
| 16 | Berlin5,562 people · Medium confidence | 97Excellent | 85 | 93 | 46 | 67 | n/a | 82 |
| 17 | DeForest11,501 people · Medium confidence | 97Excellent | 40 | 86 | 95 | 82 | n/a | 73 |
| 18 | Evansville5,782 people · Medium confidence | 96Excellent | 36 | 97 | 93 | 63 | n/a | 73 |
| 19 | Columbus5,488 people · Medium confidence | 96Excellent | 79 | 80 | 73 | 43 | n/a | 84 |
| 20 | Menasha18,273 people · Medium confidence | 96Excellent | 86 | 72 | 87 | 34 | n/a | 78 |
| 21 | Baraboo12,769 people · Medium confidence | 95Excellent | 89 | 73 | 68 | 52 | n/a | 77 |
| 22 | Reedsburg10,168 people · Medium confidence | 95Excellent | 70 | 64 | 99 | 46 | n/a | 80 |
| 23 | Fitchburg32,619 people · Medium confidence | 95Excellent | 95 | 62 | 96 | 68 | n/a | 44 |
| 24 | Altoona8,878 people · Medium confidence | 95Excellent | 77 | 67 | 86 | 53 | n/a | 75 |
| 25 | Jackson8,003 people · Medium confidence | 94Excellent | 83 | 92 | 65 | 22 | n/a | 75 |
| 26 | Plymouth8,890 people · Medium confidence | 94Excellent | 60 | 93 | 72 | 38 | n/a | 77 |
| 27 | Monona8,527 people · Medium confidence | 94Excellent | 86 | 51 | 96 | 86 | n/a | 50 |
| 28 | Sun Prairie37,570 people · Medium confidence | 93Excellent | 89 | 61 | 83 | 67 | n/a | 54 |
| 29 | Mayville5,228 people · Medium confidence | 93Excellent | 60 | 63 | 89 | 52 | n/a | 84 |
| 30 | Port Washington12,645 people · Medium confidence | 93Excellent | 67 | 89 | 70 | 34 | n/a | 73 |
| 31 | Kronenwetter8,395 people · Medium confidence | 92Excellent | 53 | 93 | 67 | 19 | n/a | 95 |
| 32 | Jefferson7,732 people · Medium confidence | 92Excellent | 89 | 41 | 94 | 43 | n/a | 82 |
| 33 | South Milwaukee20,442 people · Medium confidence | 91Excellent | 79 | 64 | 55 | 80 | n/a | 75 |
| 34 | Fox Crossing19,131 people · Medium confidence | 91Excellent | 67 | 84 | 77 | 15 | n/a | 80 |
| 35 | Elm Grove6,459 people · Medium confidence | 91Excellent | 28 | 93 | 74 | 58 | n/a | 80 |
| 36 | Two Rivers11,231 people · Medium confidence | 90Excellent | 83 | 64 | 65 | 33 | n/a | 87 |
| 37 | Onalaska19,348 people · Medium confidence | 90Excellent | 49 | 65 | 94 | 57 | n/a | 75 |
| 38 | Milton5,706 people · Medium confidence | 90Excellent | 3 | 87 | 91 | 63 | n/a | 87 |
| 39 | Whitefish Bay14,665 people · Medium confidence | 90Excellent | 4 | 89 | 75 | 90 | n/a | 81 |
| 40 | Ashland7,902 people · Medium confidence | 89Very good | 60 | 35 | 94 | 96 | n/a | 74 |
| 41 | Manitowoc34,620 people · Medium confidence | 89Very good | 93 | 62 | 57 | 23 | n/a | 89 |
| 42 | Portage10,236 people · Medium confidence | 89Very good | 79 | 62 | 52 | 86 | n/a | 67 |
| 43 | Waupaca6,283 people · Medium confidence | 89Very good | 74 | 61 | 58 | 84 | n/a | 68 |
| 44 | Cudahy17,853 people · Medium confidence | 89Very good | 64 | 78 | 53 | 73 | n/a | 66 |
| 45 | Beaver Dam16,565 people · Medium confidence | 88Very good | 64 | 65 | 81 | 43 | n/a | 75 |
| 46 | Rhinelander8,316 people · Medium confidence | 88Very good | 89 | 50 | 60 | 59 | n/a | 77 |
| 47 | Caledonia25,257 people · Medium confidence | 87Very good | 43 | 88 | 70 | 34 | n/a | 79 |
| 48 | Middleton22,301 people · Medium confidence | 87Very good | 55 | 69 | 96 | 73 | n/a | 39 |
| 49 | De Pere25,301 people · Medium confidence | 87Very good | 25 | 91 | 70 | 53 | n/a | 78 |
| 50 | Janesville66,030 people · Medium confidence | 86Very good | 83 | 56 | 70 | 38 | n/a | 75 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.