Best cities for families in New Jersey
179 New Jersey cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · New Jersey statistics · New Jersey schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillsdale10,144 people · Medium confidence | 98Excellent | 92 | 97 | 43 | 81 | n/a | 77 |
| 2 | Westwood11,283 people · Medium confidence | 97Excellent | 76 | 85 | 76 | 85 | n/a | 62 |
| 3 | Woodcliff Lake6,152 people · Medium confidence | 97Excellent | 94 | 91 | 64 | 54 | n/a | 67 |
| 4 | Madison16,447 people · Medium confidence | 97Excellent | 58 | 99 | 81 | 82 | n/a | 52 |
| 5 | Oakland12,768 people · Medium confidence | 96Excellent | 92 | 90 | 34 | 78 | n/a | 77 |
| 6 | Emerson7,305 people · Medium confidence | 96Excellent | 62 | 99 | 62 | 76 | n/a | 66 |
| 7 | Oceanport6,195 people · Medium confidence | 96Excellent | 88 | 90 | 62 | 77 | n/a | 51 |
| 8 | Little Silver6,105 people · Medium confidence | 96Excellent | 91 | 97 | 39 | 78 | n/a | 60 |
| 9 | Morris Plains6,315 people · Medium confidence | 96Excellent | 80 | 86 | 80 | 82 | n/a | 39 |
| 10 | Lincoln Park10,957 people · Medium confidence | 95Excellent | 41 | 97 | 84 | 75 | n/a | 62 |
| 11 | Waldwick10,164 people · Medium confidence | 95Excellent | 82 | 95 | 53 | 81 | n/a | 47 |
| 12 | Milltown7,059 people · Medium confidence | 95Excellent | 82 | 67 | 66 | 66 | n/a | 83 |
| 13 | Bloomingdale7,716 people · Medium confidence | 95Excellent | 71 | 92 | 56 | 63 | n/a | 72 |
| 14 | Norwood5,724 people · Medium confidence | 94Excellent | 97 | 99 | 3 | 88 | n/a | 69 |
| 15 | Glen Rock12,154 people · Medium confidence | 94Excellent | 41 | 89 | 74 | 79 | n/a | 72 |
| 16 | Bernardsville7,916 people · Medium confidence | 94Excellent | 82 | 98 | 19 | 67 | n/a | 81 |
| 17 | Fair Haven6,170 people · Medium confidence | 94Excellent | 85 | 98 | 34 | 69 | n/a | 62 |
| 18 | Stratford7,018 people · Medium confidence | 93Excellent | 76 | 82 | 38 | 69 | n/a | 87 |
| 19 | Chatham9,407 people · Medium confidence | 93Excellent | 56 | 96 | 51 | 77 | n/a | 71 |
| 20 | Old Tappan6,008 people · Medium confidence | 93Excellent | 66 | 96 | 62 | 88 | n/a | 40 |
| 21 | Upper Saddle River8,439 people · Medium confidence | 93Excellent | 88 | 97 | 24 | 84 | n/a | 56 |
| 22 | Hackettstown10,140 people · Medium confidence | 93Excellent | 71 | 91 | 55 | 75 | n/a | 55 |
| 23 | Franklin Lakes11,084 people · Medium confidence | 93Excellent | 96 | 97 | 23 | 80 | n/a | 51 |
| 24 | Leonia9,336 people · Medium confidence | 92Excellent | 45 | 95 | 83 | 82 | n/a | 41 |
| 25 | Princeton30,756 people · Medium confidence | 92Excellent | 62 | 88 | 65 | 83 | n/a | 50 |
| 26 | Midland Park7,019 people · Medium confidence | 92Excellent | 97 | 88 | 11 | 86 | n/a | 65 |
| 27 | Haddon Heights7,516 people · Medium confidence | 92Excellent | 58 | 96 | 33 | 58 | n/a | 89 |
| 28 | Pompton Lakes11,047 people · Medium confidence | 91Excellent | 38 | 83 | 82 | 76 | n/a | 64 |
| 29 | Brigantine7,674 people · Medium confidence | 91Excellent | 100 | 76 | 64 | 60 | n/a | 42 |
| 30 | Boonton8,854 people · Medium confidence | 91Excellent | 80 | 85 | 59 | 68 | n/a | 47 |
| 31 | Rockaway6,613 people · Medium confidence | 91Excellent | 53 | 99 | 50 | 82 | n/a | 55 |
| 32 | New Providence13,727 people · Medium confidence | 91Excellent | 53 | 97 | 64 | 55 | n/a | 60 |
| 33 | Oradell8,235 people · Medium confidence | 91Excellent | 15 | 99 | 65 | 74 | n/a | 81 |
| 34 | Berlin7,539 people · Medium confidence | 91Excellent | 66 | 79 | 53 | 68 | n/a | 73 |
| 35 | Mountainside7,049 people · Medium confidence | 90Excellent | 45 | 93 | 78 | 63 | n/a | 52 |
| 36 | Park Ridge9,406 people · Medium confidence | 90Excellent | 86 | 98 | 12 | 72 | n/a | 63 |
| 37 | Wharton7,318 people · Medium confidence | 90Excellent | 95 | 75 | 61 | 80 | n/a | 29 |
| 38 | Raritan8,368 people · Medium confidence | 90Excellent | 98 | 73 | 67 | 66 | n/a | 33 |
| 39 | Westfield31,111 people · Medium confidence | 90Excellent | 49 | 94 | 54 | 60 | n/a | 70 |
| 40 | Manasquan5,922 people · Medium confidence | 89Very good | 84 | 85 | 46 | 78 | n/a | 43 |
| 41 | Audubon8,730 people · Medium confidence | 89Very good | 79 | 64 | 36 | 66 | n/a | 91 |
| 42 | Manville10,921 people · Medium confidence | 88Very good | 86 | 81 | 67 | 53 | n/a | 38 |
| 43 | Ramsey14,805 people · Medium confidence | 88Very good | 92 | 81 | 25 | 76 | n/a | 58 |
| 44 | Belmar5,869 people · Medium confidence | 88Very good | 99 | 58 | 86 | 78 | n/a | 19 |
| 45 | Morristown20,453 people · Medium confidence | 87Very good | 58 | 88 | 73 | 76 | n/a | 32 |
| 46 | Florham Park13,564 people · Medium confidence | 87Very good | 76 | 92 | 53 | 78 | n/a | 26 |
| 47 | Northfield8,456 people · Medium confidence | 87Very good | 94 | 77 | 25 | 58 | n/a | 68 |
| 48 | Maywood10,093 people · Medium confidence | 86Very good | 71 | 81 | 53 | 71 | n/a | 47 |
| 49 | Barrington7,076 people · Medium confidence | 86Very good | 98 | 85 | 21 | 37 | n/a | 70 |
| 50 | Carlstadt6,378 people · Medium confidence | 85Very good | 71 | 90 | 33 | 78 | n/a | 49 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.