Best cities for families in West Virginia
21 West Virginia cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · West Virginia statistics · West Virginia schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Martinsville5,133 people · Medium confidence | 95Excellent | 98 | 69 | 33 | 64 | n/a | 95 |
| 2 | Weirton18,647 people · Medium confidence | 93Excellent | 76 | 84 | 40 | 47 | n/a | 92 |
| 3 | Ranson5,729 people · Medium confidence | 92Excellent | 92 | 72 | 67 | 44 | n/a | 67 |
| 4 | Clarksburg15,549 people · Medium confidence | 87Very good | 95 | 30 | 79 | 73 | n/a | 69 |
| 5 | Oak Hill7,937 people · Medium confidence | 76Very good | 42 | 77 | 47 | 49 | n/a | 76 |
| 6 | Dunbar7,254 people · Medium confidence | 73Good | 87 | 21 | 67 | 50 | n/a | 78 |
| 7 | Buckhannon5,116 people · Medium confidence | 72Good | 15 | 64 | 59 | 98 | n/a | 68 |
| 8 | Wheeling26,350 people · Medium confidence | 71Good | 82 | 15 | 81 | 64 | n/a | 66 |
| 9 | St. Albans10,522 people · Medium confidence | 70Good | 42 | 50 | 81 | 46 | n/a | 68 |
| 10 | Moundsville7,869 people · Medium confidence | 66Good | 87 | 30 | 42 | 62 | n/a | 71 |
| 11 | Bridgeport9,252 people · Medium confidence | 60Good | 8 | 67 | 31 | 80 | n/a | 87 |
| 12 | Parkersburg29,240 people · Medium confidence | 60Good | 71 | 29 | 42 | 64 | n/a | 75 |
| 13 | Vienna10,518 people · Medium confidence | 59Fair | 53 | 36 | 35 | 68 | n/a | 86 |
| 14 | Bluefield9,387 people · Medium confidence | 59Fair | 60 | 41 | 35 | 61 | n/a | 77 |
| 15 | Fairmont18,221 people · Medium confidence | 45Fair | 32 | 32 | 50 | 53 | n/a | 81 |
| 16 | Charleston47,421 people · Medium confidence | 39Limited | 47 | 9 | 66 | 42 | n/a | 77 |
| 17 | Huntington45,787 people · Medium confidence | 39Limited | 71 | 7 | 63 | 50 | n/a | 53 |
| 18 | Nitro6,853 people · Medium confidence | 38Limited | 5 | 39 | 54 | 74 | n/a | 68 |
| 19 | Beckley16,818 people · Medium confidence | 32Limited | 79 | 4 | 56 | 39 | n/a | 47 |
| 20 | South Charleston13,457 people · Medium confidence | 25Limited | 11 | 11 | 54 | 42 | n/a | 89 |
| 21 | Morgantown30,236 people · Medium confidence | 20Limited | 23 | 38 | 60 | 53 | n/a | 17 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.