Best cities for families in Michigan, page 3
141 Michigan cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Michigan statistics · Michigan schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Battle Creek52,374 people · Medium confidence | 45Fair | 55 | 7 | 81 | 41 | n/a | 69 |
| 102 | Port Huron28,620 people · Medium confidence | 45Fair | 76 | 22 | 70 | 21 | n/a | 53 |
| 103 | Grandville16,356 people · Medium confidence | 45Fair | 50 | 35 | 52 | 37 | n/a | 67 |
| 104 | Walker25,386 people · Medium confidence | 43Fair | 50 | 35 | 60 | 40 | n/a | 55 |
| 105 | Niles11,803 people · Medium confidence | 43Fair | 12 | 33 | 87 | 33 | n/a | 70 |
| 106 | Center Line8,463 people · Medium confidence | 42Fair | 39 | 38 | 41 | 41 | n/a | 78 |
| 107 | Melvindale12,554 people · Medium confidence | 41Fair | 24 | 36 | 83 | 58 | n/a | 40 |
| 108 | Lansing113,023 people · Medium confidence | 41Fair | 41 | 12 | 90 | 30 | n/a | 66 |
| 109 | Burton29,500 people · Medium confidence | 40Fair | 82 | 13 | 31 | 44 | n/a | 73 |
| 110 | Brighton7,688 people · Medium confidence | 40Fair | 20 | 67 | 28 | 60 | n/a | 55 |
| 111 | Ypsilanti19,857 people · Medium confidence | 39Limited | 82 | 7 | 69 | 78 | n/a | 17 |
| 112 | Hazel Park14,963 people · Medium confidence | 39Limited | 8 | 39 | 74 | 53 | n/a | 60 |
| 113 | Monroe20,320 people · Medium confidence | 38Limited | 10 | 25 | 84 | 40 | n/a | 75 |
| 114 | Big Rapids8,477 people · Medium confidence | 36Limited | 18 | 27 | 87 | 68 | n/a | 37 |
| 115 | Oak Park29,318 people · Medium confidence | 35Limited | 41 | 31 | 60 | 39 | n/a | 53 |
| 116 | Jackson31,058 people · Medium confidence | 33Limited | 79 | 5 | 54 | 27 | n/a | 59 |
| 117 | Lapeer9,082 people · Medium confidence | 33Limited | 6 | 37 | 82 | 45 | n/a | 48 |
| 118 | Dowagiac5,732 people · Medium confidence | 32Limited | 41 | 11 | 64 | 43 | n/a | 65 |
| 119 | Utica5,180 people · Medium confidence | 32Limited | 28 | 23 | 86 | 46 | n/a | 38 |
| 120 | Coldwater13,671 people · Medium confidence | 31Limited | 5 | 35 | 69 | 48 | n/a | 60 |
| 121 | Grand Rapids198,535 people · Medium confidence | 29Limited | 65 | 8 | 57 | 42 | n/a | 48 |
| 122 | Taylor62,081 people · Medium confidence | 29Limited | 35 | 12 | 63 | 41 | n/a | 66 |
| 123 | St. Clair Shores58,140 people · Medium confidence | 29Limited | 35 | 52 | 22 | 17 | n/a | 69 |
| 124 | Muskegon37,226 people · Medium confidence | 28Limited | 60 | 15 | 61 | 36 | n/a | 41 |
| 125 | Pontiac62,104 people · Medium confidence | 28Limited | 35 | 18 | 73 | 41 | n/a | 46 |
| 126 | Wyoming77,353 people · Medium confidence | 27Limited | 60 | 19 | 31 | 32 | n/a | 66 |
| 127 | Kalamazoo73,076 people · Medium confidence | 26Limited | 31 | 4 | 79 | 64 | n/a | 41 |
| 128 | Westland83,633 people · Medium confidence | 25Limited | 39 | 30 | 38 | 40 | n/a | 56 |
| 129 | Warren137,928 people · Medium confidence | 25Limited | 55 | 24 | 46 | 20 | n/a | 53 |
| 130 | Romulus24,831 people · Medium confidence | 25Limited | 45 | 11 | 25 | 49 | n/a | 81 |
| 131 | East Lansing45,758 people · Medium confidence | 24Limited | 20 | 47 | 80 | 38 | n/a | 9 |
| 132 | Roseville47,123 people · Medium confidence | 22Limited | 70 | 11 | 38 | 17 | n/a | 58 |
| 133 | Kentwood54,296 people · Medium confidence | 21Limited | 50 | 9 | 50 | 36 | n/a | 53 |
| 134 | Saginaw43,536 people · Medium confidence | 20Limited | 39 | 9 | 45 | 56 | n/a | 54 |
| 135 | Detroit638,530 people · Medium confidence | 16Limited | 25 | 2 | 65 | 50 | n/a | 50 |
| 136 | Southfield76,236 people · Medium confidence | 13Limited | 35 | 12 | 45 | 38 | n/a | 44 |
| 137 | Hamtramck27,743 people · Medium confidence | 11Limited | 35 | 19 | 31 | 47 | n/a | 35 |
| 138 | Muskegon Heights9,841 people · Medium confidence | 8Limited | 60 | 2 | 16 | 25 | n/a | 51 |
| 139 | Harper Woods15,116 people · Medium confidence | 5Limited | 1 | 6 | 26 | 55 | n/a | 56 |
| 140 | Eastpointe33,982 people · Medium confidence | 4Limited | 17 | 12 | 28 | 11 | n/a | 56 |
| 141 | Highland Park8,628 people · Medium confidence | 3Limited | 3 | 1 | 47 | 34 | n/a | 47 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.