Best cities for families in Kentucky, page 2
74 Kentucky cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Kentucky statistics · Kentucky schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jeffersontown29,199 people · Medium confidence | 50Fair | 47 | 62 | 20 | 54 | n/a | 65 |
| 52 | Murray18,080 people · Medium confidence | 48Fair | 47 | 69 | 31 | 70 | n/a | 30 |
| 53 | Frankfort28,503 people · Medium confidence | 47Fair | 80 | 40 | 37 | 35 | n/a | 52 |
| 54 | Middletown9,763 people · Medium confidence | 46Fair | 25 | 64 | 45 | 69 | n/a | 41 |
| 55 | Mount Sterling7,551 people · Medium confidence | 46Fair | 22 | 50 | 22 | 83 | n/a | 76 |
| 56 | Lebanon6,430 people · Medium confidence | 44Fair | 10 | 61 | 53 | 46 | n/a | 66 |
| 57 | Shepherdsville14,533 people · Medium confidence | 44Fair | 16 | 49 | 47 | 47 | n/a | 79 |
| 58 | London7,561 people · Medium confidence | 42Fair | 18 | 52 | 71 | 37 | n/a | 53 |
| 59 | Nicholasville32,197 people · Medium confidence | 42Fair | 58 | 46 | 19 | 56 | n/a | 59 |
| 60 | La Grange10,311 people · Medium confidence | 41Fair | 8 | 75 | 19 | 44 | n/a | 78 |
| 61 | Shelbyville17,668 people · Medium confidence | 40Fair | 17 | 83 | 14 | 28 | n/a | 72 |
| 62 | Mayfield9,868 people · Medium confidence | 40Fair | 29 | 42 | 34 | 59 | n/a | 73 |
| 63 | Somerset12,216 people · Medium confidence | 37Limited | 47 | 37 | 64 | 59 | n/a | 26 |
| 64 | Winchester19,213 people · Medium confidence | 36Limited | 64 | 41 | 26 | 32 | n/a | 56 |
| 65 | Shively15,638 people · Medium confidence | 35Limited | 71 | 23 | 35 | 41 | n/a | 57 |
| 66 | Glasgow15,197 people · Medium confidence | 34Limited | 51 | 43 | 58 | 28 | n/a | 35 |
| 67 | Hillview8,797 people · Medium confidence | 27Limited | 12 | 62 | 17 | 54 | n/a | 57 |
| 68 | Bardstown13,804 people · Medium confidence | 26Limited | 20 | 67 | 32 | 32 | n/a | 39 |
| 69 | Owensboro60,302 people · Medium confidence | 26Limited | 58 | 17 | 39 | 26 | n/a | 65 |
| 70 | Richmond37,111 people · Medium confidence | 22Limited | 42 | 39 | 31 | 40 | n/a | 40 |
| 71 | Morehead6,870 people · Medium confidence | 21Limited | 4 | 48 | 59 | 62 | n/a | 19 |
| 72 | Oak Grove7,962 people · Medium confidence | 12Limited | 29 | 31 | 38 | 22 | n/a | 41 |
| 73 | Bowling Green75,388 people · Medium confidence | 10Limited | 29 | 40 | 21 | 39 | n/a | 24 |
| 74 | Hopkinsville30,906 people · Medium confidence | 9Limited | 22 | 28 | 22 | 34 | n/a | 48 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.