Best cities for families in Idaho
30 Idaho cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Idaho statistics · Idaho schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruitland6,663 people · Medium confidence | 96Excellent | 79 | 89 | 80 | 49 | n/a | 58 |
| 2 | Moscow26,286 people · Medium confidence | 95Excellent | 96 | 80 | 77 | 76 | n/a | 33 |
| 3 | Sandpoint9,637 people · Medium confidence | 95Excellent | 90 | 74 | 93 | 66 | n/a | 37 |
| 4 | Weiser5,935 people · Medium confidence | 92Excellent | 88 | 63 | 92 | 91 | n/a | 24 |
| 5 | Rathdrum10,874 people · Medium confidence | 89Very good | 82 | 67 | 83 | 68 | n/a | 37 |
| 6 | Hailey9,665 people · Medium confidence | 86Very good | 99 | 55 | 83 | 58 | n/a | 33 |
| 7 | Middleton10,649 people · Medium confidence | 81Very good | 32 | 69 | 94 | 55 | n/a | 60 |
| 8 | Kimberly5,111 people · Medium confidence | 81Very good | 68 | 86 | 27 | 39 | n/a | 77 |
| 9 | Preston5,928 people · Medium confidence | 77Very good | 14 | 87 | 83 | n/a | n/a | 50 |
| 10 | Payette8,536 people · Medium confidence | 76Very good | 76 | 54 | 54 | 78 | n/a | 46 |
| 11 | Lewiston34,651 people · Medium confidence | 75Very good | 93 | 53 | 41 | 62 | n/a | 54 |
| 12 | Meridian130,138 people · Medium confidence | 74Good | 35 | 74 | 94 | 57 | n/a | 31 |
| 13 | Rigby5,404 people · Medium confidence | 68Good | 28 | 63 | 73 | 54 | n/a | 63 |
| 14 | Shelley5,092 people · Medium confidence | 66Good | 14 | 63 | 95 | 50 | n/a | 53 |
| 15 | Chubbuck16,126 people · Medium confidence | 63Good | 19 | 35 | 94 | 73 | n/a | 65 |
| 16 | Mountain Home16,493 people · Medium confidence | 62Good | 49 | 63 | 53 | 81 | n/a | 32 |
| 17 | Jerome12,930 people · Medium confidence | 61Good | 57 | 49 | 59 | 29 | n/a | 70 |
| 18 | Post Falls43,391 people · Medium confidence | 59Fair | 38 | 64 | 82 | 51 | n/a | 29 |
| 19 | Caldwell66,516 people · Medium confidence | 57Fair | 72 | 36 | 79 | 43 | n/a | 36 |
| 20 | Idaho Falls67,725 people · Medium confidence | 56Fair | 40 | 43 | 82 | 46 | n/a | 52 |
| 21 | Boise City237,242 people · Medium confidence | 53Fair | 61 | 46 | 64 | 55 | n/a | 32 |
| 22 | Rupert6,190 people · Medium confidence | 51Fair | 28 | 55 | 71 | 34 | n/a | 57 |
| 23 | Pocatello57,635 people · Medium confidence | 50Fair | 49 | 33 | 67 | 65 | n/a | 48 |
| 24 | Emmett8,275 people · Medium confidence | 47Fair | 85 | 51 | 39 | 37 | n/a | 29 |
| 25 | Coeur d'Alene56,447 people · Medium confidence | 44Fair | 49 | 54 | 66 | 55 | n/a | 16 |
| 26 | Blackfoot12,782 people · Medium confidence | 43Fair | 19 | 47 | 65 | 39 | n/a | 64 |
| 27 | Nampa110,319 people · Medium confidence | 43Fair | 43 | 47 | 78 | 37 | n/a | 28 |
| 28 | Twin Falls54,164 people · Medium confidence | 38Limited | 65 | 37 | 50 | 47 | n/a | 33 |
| 29 | Rexburg40,543 people · Medium confidence | 28Limited | 4 | 89 | 53 | 24 | n/a | 16 |
| 30 | Garden City12,654 people · Medium confidence | 26Limited | 61 | 27 | 44 | 56 | n/a | 22 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.