Best cities for families in Arizona
51 Arizona cities ranked by the Citytistics Family Score.
Scores use public data on schools, safety, parks and playgrounds, libraries and child care, traffic safety and the cost of a family-size home. How it works · Arizona statistics · Arizona schools
| # | City | Family Score | Schools | Safety | Parks | Kid amenities | Street safety | Affordability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wickenburg8,059 people · Medium confidence | 84Very good | 92 | 60 | 88 | 32 | n/a | 40 |
| 2 | Thatcher5,439 people · Medium confidence | 82Very good | 32 | 94 | 74 | 13 | n/a | 78 |
| 3 | Marana56,938 people · Medium confidence | 82Very good | 87 | 72 | 69 | 14 | n/a | 56 |
| 4 | Gilbert280,262 people · Medium confidence | 76Very good | 72 | 68 | 89 | 17 | n/a | 39 |
| 5 | Sierra Vista45,155 people · Medium confidence | 76Very good | 89 | 46 | 65 | 44 | n/a | 56 |
| 6 | Oro Valley48,162 people · Medium confidence | 70Good | 55 | 77 | 64 | 25 | n/a | 49 |
| 7 | Somerton14,574 people · Medium confidence | 70Good | 22 | 95 | 40 | 26 | n/a | 81 |
| 8 | Page7,345 people · Medium confidence | 67Good | 83 | 12 | 78 | 37 | n/a | 81 |
| 9 | San Luis37,337 people · Medium confidence | 62Good | 4 | 81 | 76 | 24 | n/a | 70 |
| 10 | Paradise Valley12,611 people · Medium confidence | 60Good | 86 | 82 | 26 | 11 | n/a | 41 |
| 11 | Sahuarita35,862 people · Medium confidence | 58Fair | 35 | 82 | 52 | 24 | n/a | 52 |
| 12 | Florence25,570 people · Medium confidence | 55Fair | 90 | 76 | 13 | 15 | n/a | 46 |
| 13 | Chandler280,136 people · Medium confidence | 55Fair | 48 | 61 | 82 | 19 | n/a | 37 |
| 14 | Coolidge16,636 people · Medium confidence | 55Fair | 83 | 36 | 72 | 27 | n/a | 39 |
| 15 | Surprise154,948 people · Medium confidence | 51Fair | 21 | 76 | 92 | 18 | n/a | 26 |
| 16 | Queen Creek71,867 people · Medium confidence | 50Fair | 28 | 63 | 82 | 13 | n/a | 49 |
| 17 | Buckeye104,923 people · Medium confidence | 48Fair | 25 | 63 | 92 | 19 | n/a | 33 |
| 18 | Sedona9,777 people · Medium confidence | 44Fair | 98 | 29 | 65 | 34 | n/a | 14 |
| 19 | Litchfield Park6,916 people · Medium confidence | 44Fair | 23 | 38 | 93 | 34 | n/a | 49 |
| 20 | Apache Junction41,058 people · Medium confidence | 42Fair | 63 | 40 | 62 | 16 | n/a | 47 |
| 21 | Camp Verde12,521 people · Medium confidence | 42Fair | 48 | 68 | 28 | 31 | n/a | 49 |
| 22 | Tucson547,073 people · Medium confidence | 40Fair | 81 | 24 | 75 | 24 | n/a | 27 |
| 23 | Globe7,195 people · Medium confidence | 37Limited | 30 | 6 | 79 | 39 | n/a | 83 |
| 24 | Douglas15,981 people · Medium confidence | 35Limited | 13 | 68 | 51 | 31 | n/a | 44 |
| 25 | Eloy17,433 people · Medium confidence | 34Limited | 60 | 42 | 47 | 26 | n/a | 38 |
| 26 | Scottsdale243,821 people · Medium confidence | 32Limited | 87 | 46 | 30 | 19 | n/a | 24 |
| 27 | Prescott47,400 people · Medium confidence | 30Limited | 90 | 29 | 48 | 25 | n/a | 16 |
| 28 | Winslow8,773 people · Medium confidence | 26Limited | 55 | 7 | 59 | 26 | n/a | 60 |
| 29 | Mesa511,764 people · Medium confidence | 26Limited | 51 | 29 | 72 | 18 | n/a | 27 |
| 30 | Goodyear107,645 people · Medium confidence | 25Limited | 17 | 43 | 81 | 17 | n/a | 32 |
| 31 | El Mirage36,088 people · Medium confidence | 22Limited | 25 | 45 | 66 | 22 | n/a | 25 |
| 32 | Payson16,622 people · Medium confidence | 22Limited | 85 | 37 | 24 | 19 | n/a | 21 |
| 33 | Maricopa67,163 people · Medium confidence | 21Limited | 18 | 51 | 56 | 18 | n/a | 34 |
| 34 | Peoria196,906 people · Medium confidence | 20Limited | 30 | 46 | 54 | 17 | n/a | 29 |
| 35 | Yuma100,139 people · Medium confidence | 19Limited | 12 | 36 | 54 | 22 | n/a | 54 |
| 36 | Flagstaff76,445 people · Medium confidence | 18Limited | 94 | 13 | 47 | 20 | n/a | 8 |
| 37 | Cottonwood12,580 people · Medium confidence | 17Limited | 19 | 62 | 46 | 31 | n/a | 9 |
| 38 | Tempe188,065 people · Medium confidence | 16Limited | 63 | 16 | 62 | 22 | n/a | 15 |
| 39 | Nogales19,841 people · Medium confidence | 16Limited | 37 | 28 | 35 | 32 | n/a | 43 |
| 40 | Prescott Valley49,179 people · Medium confidence | 15Limited | 30 | 47 | 50 | 15 | n/a | 18 |
| 41 | Chino Valley13,602 people · Medium confidence | 10Limited | 15 | 75 | 19 | 6 | n/a | 16 |
| 42 | Casa Grande60,905 people · Medium confidence | 10Limited | 15 | 31 | 53 | 19 | n/a | 31 |
| 43 | Kingman34,375 people · Medium confidence | 9Limited | 11 | 29 | 46 | 18 | n/a | 43 |
| 44 | Phoenix1,642,323 people · Medium confidence | 8Limited | 51 | 12 | 45 | 18 | n/a | 26 |
| 45 | Glendale252,833 people · Medium confidence | 8Limited | 35 | 17 | 57 | 18 | n/a | 20 |
| 46 | Bullhead City42,496 people · Medium confidence | 7Limited | 6 | 31 | 55 | 16 | n/a | 28 |
| 47 | Snowflake6,444 people · Medium confidence | 6Limited | 10 | 32 | 33 | 6 | n/a | 50 |
| 48 | Show Low12,102 people · Medium confidence | 6Limited | 28 | 14 | 38 | 31 | n/a | 31 |
| 49 | Avondale92,477 people · Medium confidence | 5Limited | 2 | 24 | 58 | 20 | n/a | 24 |
| 50 | Lake Havasu City58,359 people · Medium confidence | 3Limited | 6 | 41 | 33 | 6 | n/a | 22 |
Ranked cities have at least 5,000 people and Medium or High confidence. Scores calculated 2026-11-21.